The Ministry of Investment/BKPM of the Republic of Indonesia has issued Decree No. 286 of 2025, expanding the Direct Construction Facility (KLIK) to 32 selected industrial estates.
Key Insight for Investors
Under this decree, business entities can start physical construction immediately after obtaining their initial Business License, even if it is not yet “verified” in the OSS system. This “build-while-process” approach is designed to cut down project lead times significantly.
List of Designated Regions
The facility covers 32 estates across West Java, Banten, Riau Islands, East Java, Central Java, Kalimantan, Sulawesi, and North Maluku. Major estates include Jababeka, KIIC, Suryacipta, Batamindo, and Weda Bay.
| Industrial Estate | Company | Region (Province) |
| Kawasan Industri Panbil Tembesi | PT Tanjung Piayu Makmur | Kepulauan Riau |
| Batamindo Industrial Park | PT Batamindo Investment Cakrawala | Kepulauan Riau |
| Bintang Industrial Park | PT Bintang Propertindo | Kepulauan Riau |
| Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) | PT Kabil Citranusa & PT Kabil Indonusa Estate | Kepulauan Riau |
| Kawasan Industri Tunas Prima | PT Prima Propertindo Utama | Kepulauan Riau |
| Kawasan Industri Terpadu Wilmar | PT Multimas Nabati Asahan | Banten |
| Millenium Industrial Estate | PT Bumi Citra Permai | Banten |
| Krakatau Industrial Estate Cilegon | PT Krakatau Sarana Infrastruktur / PT Krakatau Sarana Properti | Banten |
| Kawasan Industri Jababeka | PT Kawasan Industri Jababeka / PT Jababeka Infrastruktur, PT Grahabuana Cikarang, PT Indocargomas Persada, PT Gerbang Teknologi Cikarang | Jawa Barat |
| Purwakarta Integrated Industrial Park | PT Asri Pelangi Nusa | Jawa Barat |
| Kawasan Industri Losarang | PT Wiratama Indramayu Perkasa | Jawa Barat |
| Karawang New Industrial City | PT CFLD Karawang New Industry Development | Jawa Barat |
| Artha Industrial Hill | PT Daya Kencanasia | Jawa Barat |
| Taman Niaga Karawang Prima | PT Karawang Cipta Persada / PT Bintangpuspita Dwikarya | Jawa Barat |
| Karawang International Industrial City | PT Maligi Permata Industrial Estate, PT Harapan Anang Bakri & Sons, PT Karawang Tata Bina IE | Jawa Barat |
| Kertajati Industrial Estate Majalengka | PT Dwipapuri Abadi | Jawa Barat |
| Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) | PT Indotaisei Indah Development | Jawa Barat |
| Kota Bukit Indah Industrial City | PT Besland Pertiwi | Jawa Barat |
| Jatiluhur Industrial Smart City | PT Multi Optimal Sentosa | Jawa Barat |
| Suryacipta Subang Smartpolitan | PT Bumi Aman Sejahtera, PT Surya Siti Indotama, PT Aneka Bumi Cipta, PT Jasa Semesta Utama, PT Semesta Cipta Internasional | Jawa Barat |
| Batang Industrial Park | PT Perkebunan dan Industri Segajung | Jawa Tengah |
| i-Sentra@Lamongan | PT Jakamitra Indonesia | Jawa Timur |
| Kawasan Industri Safe N Lock | PT Makmur Berkah Amanda | Jawa Timur |
| Kawasan Industri SIRIE | PT Bhumi Kencana Sejahtera | Jawa Timur |
| Kawasan Industri Tuban | PT Kawasan Industri Gresik | Jawa Timur |
| Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Kalimantan Utara |
| KI Jorong | PT Wahyu Putra Ramadhan | Kalimantan Selatan |
| Kawasan Industri Stardust | PT Stardust Estate Investment | Sulawesi Tengah |
| Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) | PT Baoshuo Taman Industry Investment Group | Sulawesi Tengah |
| Kawasan Industri Konawe | PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park | Sulawesi Tenggara |
| Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) | PT Indonesia Konawe Industrial Park | Sulawesi Tenggara |
| Kawasan Industri Weda Bay | PT Indonesia Weda Bay Industrial Park | Maluku Utara |
While construction can start early, investors must remain compliant with local estate regulations and ensure all final permits are secured before the commencement of commercial production.