Guna mempercepat eksekusi investasi di sektor manufaktur dan hilirisasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM menetapkan Keputusan Nomor 286 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi investor untuk langsung memulai pembangunan pabrik di kawasan industri tertentu melalui skema Kemudahan Langsung Konstruksi (KLIK).
Keunggulan Fasilitas KLIK
Dengan fasilitas ini, pelaku usaha yang sudah mengantongi Perizinan Berusaha (meskipun belum terverifikasi) dapat langsung melakukan kegiatan fisik/konstruksi. Syaratnya, investor wajib mematuhi tata tertib kawasan industri dan tetap menyelesaikan seluruh komitmen perizinan sebelum memulai operasional komersial.
Daftar 32 (Tiga Puluh Dua) Kawasan Industri Penerima Fasilitas KLIK
Terdapat 32 (tiga puluh dua) Kawasan Industri terpilih yang tersebar di lokasi-lokasi strategis sebagai berikut:
| Kawasan Industri | Perusahaan Pengelola (Badan Usaha) | Lokasi (Provinsi) |
| Kawasan Industri Panbil Tembesi | PT Tanjung Piayu Makmur | Kepulauan Riau |
| Batamindo Industrial Park | PT Batamindo Investment Cakrawala | Kepulauan Riau |
| Bintang Industrial Park | PT Bintang Propertindo | Kepulauan Riau |
| Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) | PT Kabil Citranusa & PT Kabil Indonusa Estate | Kepulauan Riau |
| Kawasan Industri Tunas Prima | PT Prima Propertindo Utama | Kepulauan Riau |
| Kawasan Industri Terpadu Wilmar | PT Multimas Nabati Asahan | Banten |
| Millenium Industrial Estate | PT Bumi Citra Permai | Banten |
| Krakatau Industrial Estate Cilegon | PT Krakatau Sarana Infrastruktur / PT Krakatau Sarana Properti | Banten |
| Kawasan Industri Jababeka | PT Kawasan Industri Jababeka / PT Jababeka Infrastruktur, PT Grahabuana Cikarang, PT Indocargomas Persada, PT Gerbang Teknologi Cikarang | Jawa Barat |
| Purwakarta Integrated Industrial Park | PT Asri Pelangi Nusa | Jawa Barat |
| Kawasan Industri Losarang | PT Wiratama Indramayu Perkasa | Jawa Barat |
| Karawang New Industrial City | PT CFLD Karawang New Industry Development | Jawa Barat |
| Artha Industrial Hill | PT Daya Kencanasia | Jawa Barat |
| Taman Niaga Karawang Prima | PT Karawang Cipta Persada / PT Bintangpuspita Dwikarya | Jawa Barat |
| Karawang International Industrial City | PT Maligi Permata Industrial Estate, PT Harapan Anang Bakri & Sons, PT Karawang Tata Bina IE | Jawa Barat |
| Kertajati Industrial Estate Majalengka | PT Dwipapuri Abadi | Jawa Barat |
| Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) | PT Indotaisei Indah Development | Jawa Barat |
| Kota Bukit Indah Industrial City | PT Besland Pertiwi | Jawa Barat |
| Jatiluhur Industrial Smart City | PT Multi Optimal Sentosa | Jawa Barat |
| Suryacipta Subang Smartpolitan | PT Bumi Aman Sejahtera, PT Surya Siti Indotama, PT Aneka Bumi Cipta, PT Jasa Semesta Utama, PT Semesta Cipta Internasional | Jawa Barat |
| Batang Industrial Park | PT Perkebunan dan Industri Segajung | Jawa Tengah |
| i-Sentra@Lamongan | PT Jakamitra Indonesia | Jawa Timur |
| Kawasan Industri Safe N Lock | PT Makmur Berkah Amanda | Jawa Timur |
| Kawasan Industri SIRIE | PT Bhumi Kencana Sejahtera | Jawa Timur |
| Kawasan Industri Tuban | PT Kawasan Industri Gresik | Jawa Timur |
| Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) | PT Kalimantan Industrial Park Indonesia | Kalimantan Utara |
| KI Jorong | PT Wahyu Putra Ramadhan | Kalimantan Selatan |
| Kawasan Industri Stardust | PT Stardust Estate Investment | Sulawesi Tengah |
| Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) | PT Baoshuo Taman Industry Investment Group | Sulawesi Tengah |
| Kawasan Industri Konawe | PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park | Sulawesi Tenggara |
| Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) | PT Indonesia Konawe Industrial Park | Sulawesi Tenggara |
| Kawasan Industri Weda Bay | PT Indonesia Weda Bay Industrial Park | Maluku Utara |
Pernyataan Penyangkalan:
- Informasi yang tercantum dalam dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum, pendapat hukum, maupun saran hukum yang sesuai untuk bisnis Anda. Penulis telah menyusun informasi dalam dokumen ini dengan itikad baik dan kehati-hatian yang wajar. Namun demikian, tidak ada pernyataan maupun jaminan, baik secara tegas maupun tersirat, mengenai akurasi, kelengkapan, maupun ketepatan waktu dari informasi yang disajikan.
- Pembaca menyadari bahwa setiap perusahaan memiliki cara operasional yang berbeda, sehingga informasi yang disajikan mungkin tidak relevan untuk seluruh kegiatan usaha.
- Sangat disarankan agar pembaca berkonsultasi dengan tenaga profesional atau menghubungi kami secara langsung sebelum mengambil tindakan hukum apa pun berdasarkan informasi dalam dokumen ini. Dengan membaca dokumen ini, pembaca dianggap setuju untuk membebaskan penulis dari segala klaim, tuntutan ganti rugi, gugatan, denda, maupun sanksi apa pun yang mungkin timbul sehubungan dengan informasi yang disampaikan di dalamnya.